Hexagon Nutrition
Penta Sure
$16.990
Suplemento Alimentario en base a proteína de soya, que aporta las vitaminas y minerales necesarios para mantenernos saludables, en forma y enérgicos durante todo el día.
- Descripción
- Ficha técnica
- Ingredientes
- Tabla Nutricional
- Valoraciones (0)
Descripción
Penta Sure puede servir como una fuente ideal de nutrición equilibrada como comida a media mañana o media noche para satisfacer los requisitos nutricionales adicionales de una persona.
Penta Sure está elaborado a base a proteína de soja, la cuál es una excelente fuente de proteína vegetal, equivalente en cantidad de proteína al huevo.
La proteína de soya ayuda a desarrollar masa muscular, aportar energía y ofrecer saciedad.
Aporta 28 vitaminas y minerales. Dentro de las cuáles encontramos: Vitamina B12, Niacina, Biotina, vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B6, K1, ácido fólico, ácido pantoténico, manganeso, calcio, magnesio, zinc, hierro, cobre, molibdeno, cromo y selenio.
✔Apto para pacientes con Intolerancia a la Lactosa y Gluten
✔Cero colesterol y Grasas Trans
Preparación:
Diluir 4 cucharadas (50 g) en un vaso de agua, una o dos veces al día.
Información adicional
Marca | Hexagon Nutrition |
---|---|
Clasificación estructural | Proteína de soya |
Componente principal | Vitaminas y minerales |
Dosis | 50 g (4 cucharadas) |
Presentacion | 900 gramos |
Sabor | Vainilla |
Posología | 1 o 2 veces al día |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción: 4 medidas (50 g) | 100g | porción | % DDR |
Energía (kcal) | 450 | 225 | |
Proteínas (g) | 13,6 | 6,8 | |
Grasas totales (g) | 15 | 7,5 | |
Grasas saturadas (g) | 1,9 | 0,9 | |
Grasas poliinsatur (g) | 8,9 | 4,5 | |
Grasas monoinsat (g) | 3,9 | 1,9 | |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
H.C. disponibles (g) | 65 | 32,5 | |
Azúcares totales (g) | 14 | 7 | |
Sodio (mg) | 200 | 100 | |
Vitamina A (mcg) | 351 | 175 | 22 |
Vitamina D 3 (mcg) | 2 | 1,2 | 24 |
Vitamina C (mg) | 55 | 27,5 | 46 |
Vitamina E (mg) | 6,7 | 3,3 | 17 |
Vitamina K1 (mcg) | 18 | 9 | 11 |
Acido fólico (mcg) | 200 | 100 | 50 |
Vitamina B1 (mg) | 0,72 | 0,5 | 26 |
Vitamina B2 (mg) | 0,8 | 0,5 | 25 |
Niacina | 10 | 5 | 28 |
Vitamina B6 (mg) | 1 | 0,5 | 25 |
Vitamina B12 (mcg) | 3 | 1,5 | 150 |
Acido Pantoténico (mg) | 5 | 2,5 | 25 |
Biotina (mcg) | 150 | 75 | 25 |
Colina (mg) | 114 | 57 | 10 |
Calcio (mg) | 230 | 115 | 14 |
Fósforo (mg) | 142 | 71 | 9 |
Magnesio (mg) | 70 | 35 | 12 |
Zinc (mg) | 5 | 2,5 | 17 |
Hierro | 4 | 2,2 | 16 |
Manganeso mg) | 1 | 0,5 | 26 |
Cobre (mg) | 0,25 | 0,3 | 13 |
Yodo (mcg) | 34 | 17 | 11 |
Molibdeno (mcg) | 38 | 17 | 11 |
Cromo (mcg) | 20 | 10 | 29 |
Selenio (mcg) | 20 | 10 | 14 |
Sé el primero en valorar “Penta Sure”
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.