Hexagon Nutrition
Penta Sport
$13.690
Penta Sport, alimento para deportistas con Aminoácidos y L-Carnitina.
- Descripción
- Ficha técnica
- Ingredientes
- Tabla Nutricional
- Valoraciones (0)
Descripción
Penta Sport, alimento para deportistas con Aminoácidos y L-Carnitina.
Alimento suplementado en vitaminas D y Niacina; fortificado en vitaminas A, D, C, E, B1, B2, B6, K1, Ácido Fólico, Ácido Pantoténico Manganeso, Calcio, Magnesio, Zinc, Hierro, Cobre, Molibdeno, Cromo y Selenio.
Uso:
Diluir 4 cucharadas (50 g) en un vaso de agua, una o dos veces al día.
Producto Alto en Azúcar y Calorías sólo recomendado para personas que realizan deporte.
Información adicional
Marca | Hexagon Nutrition |
---|---|
Clasificación estructural | Proteína de soya |
Componente principal | Vitaminas y minerales |
Dosis | 50 g (4 cucharadas) |
Presentacion | 900 gramos |
Sabor | Vainilla |
Azúcar, triglicéridos de cadena media, concentrado de proteína de suero, maltodextrina, grasas del maíz en polvo, saborizante natural, fructooligosacáridos, fosfato tricálcico, citrato de sodio, carbonato de calcio, colina, cloruro de potasio, DHA en polvo, óxido de magnesio, ácido araquidónico en polvo, ácido ascórbico, pirofosfato férrico, inositol, l-taurina, acetato de tocoferol, sulfato de zinc, nicinamida, gluconato de cobre, pantotenato de cobre, L-carnitina, ergocalciferol, acetato de retinol, sulfato de manganeso, betacaroteno, cianocobalamina, hidrocloridrato de piridoxina, biotina, monohidrato de tiamina, riboflavina, molibdato sódico, yodato de potasio, cloruro de cromo, filoquinona, selenito de sodio, ácido fólico.
Información Nutricional | |||
Porción: 2 medidas (40 g) / Porciones por envase: 22 | 100 g | Porción | %DDR |
Energía (Kcal) | 475 | 190 | |
Proteínas (g) | 15 | 6 | |
Grasas totales (g) | 18.5 | 7.4 | |
Grasas saturadas (g) | 8 | 3 | |
Grasas poliinsaturadas (g) | 8 | 30 | |
Grasas monoinsaturadas (g) | 3.2 | 1.3 | |
Grasas trans (g) | 0 | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
DHA (mg) | 20 | 8 | |
ARA (mg) | 6.6 | 2.6 | |
H.C. disponibles (g) | 62.2 | 24.9 | |
Azúcares totales (g) | 28 | 11.2 | |
Sodio (mg) | 100 | 41 | |
Vitamina A (mcg) | 500 | 200 | 25 |
Vitamina D 3 (mcg) | 10 | 4 | 80 |
Vitamina C (mg) | 50 | 20 | 33 |
Vitamina E (mg) | 12 | 48 | 24 |
Vitamina K1 (mcg) | 20 | 8 | 10 |
Acido Fólico (mcg) | 105 | 42 | 21 |
Vitamina B1 (mg) | 1 | 0.4 | 29 |
Vitamina B2 (mg) | 1.2 | 0.5 | 30 |
Niacina | 12 | 4.8 | 27 |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 | 0.6 | 28 |
Vitamina B12 (mcg) | 1.6 | 0.6 | 64 |
Ácido Pantoténico (mg) | 5 | 2 | 20 |
Biotina (mcg) | 30 | 12 | 4 |
Colina (mg) | 120 | 48 | 9 |
Calcio (mg) | 400 | 160 | 14 |
Fósforo (mg) | 138 | 55.2 | 9 |
Magnesio (mg) | 45 | 18 | 12 |
Zinc (mg) | 5 | 2 | 17 |
Hierro (mg) | 11 | 4.4 | 16 |
Manganeso (mg) | 1 | 0.4 | 26 |
Cobre (mg) | 0.42 | 0.17 | 13 |
Yodo (mcg) | 53 | 21.2 | 11 |
Molibdeno (mcg) | 28 | 11.2 | 38 |
Cromo (mcg) | 11 | 4.4 | 29 |
Selenio (mcg) | 12.5 | 5 | 14 |
Inositol (mg) | 45 | 18 | |
Taurina (mg) | 30 | 12 | |
L-Carnitina (mg) | 6.8 | 2.7 |
Sé el primero en valorar “Penta Sport”
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.