-28%
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
- Ingredientes
- Tabla Nutricional
Descripción
Multivitamínico Ironmaxx
Alimento suplementado en vitaminas A, D3, C, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico y biotina. Fortificado en vitamina E y K. Cada frasco contiene 130 cápsulas.
Uso:
Una cápsula al día.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Posología | |
Presentacion | |
Origen del producto |
Reviews
There are no reviews yet.
Celulosa, gelatina bovina, ácido ascórbico, acetato de tocoferol, ácido nicotinico, dióxido de silicio, estearato de magnesio, pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, monohidrato de tianina, acetato de retinio, ácido fólico, floquinona, colecalciferol, cianocobalamina
Porciones por envase: 130 | |||
Porción: 1 cápsula (0.46g) | 100 g | Porción | %DDR |
Energía (Kcal) | 225 | 1 | |
Proteínas (g) | 18 | 0.08 | |
Grasa Total (g) | 1.1 | 0 | |
H de C disp (g) | 3.1 | 0.01 | |
Azúcares Totales (g) | 1.3 | 0 | |
Sodio (mg | 40 | 0.2 | |
Vitamina A (mcg) | 175.457 | 800 | 100 |
Vitamina D3 (mcg) | 1097 | 5 | 100 |
Vitamina E (mg) | 2632 | 12 | 60 |
Vitamina C (mg) | 17546 | 80 | 139 |
Vitamina B1 (mg) | 241 | 1.1 | 78 |
Vitamina B2 (mg) | 307 | 1.4 | 87 |
Vitamina B6 (mg) | 310 | 1.4 | 70 |
Vitamina B12 (mg) | 548 | 2.5 | 250 |
Niacina | 3509 | 16 | 89 |
Ácido pantoténico | 1316 | 6 | 60 |
Vitamina K (mcg) | 16449 | 75 | 94 |
Ácido fólico (mcg) | 43865 | 200 | 100 |
Biotina (mcg) | 10966 | 50 | 17 |
DDR en un adieta de 2.000 kcal |
Be the first to review “Multivitamínico Ironmaxx”
You must be logged in to post a review.