OFERTA
- Descripción
- Ficha técnica
- Ingredientes
- Tabla Nutricional
- Valoraciones (0)
Descripción
ACEITE DE COCO VIRGEN ORGÁNICO: 100% aceite extra virgen de coco.
Uso:
El aceite de coco se utiliza en la hidratación de la piel, labios, cabello, pestañas, maquillaje, masajes corporales . Especialmente indicado para pieles en climas secos y fríos. Además del uso cosmético, el aceite de coco también se utiliza en alimentos como el aceite vegetal (sofritos, aderezos para ensaladas, etc.).
Información adicional
Marca | Betrimex |
---|---|
Tamaño | 200 ml |
Origen del producto | Vietnam |
Componente principal | Coco |
Clasificación estructural | Producto orgánico |
Dosis | Porción Individual 14g |
Aceite 100% extra virgen de coco.
Información nutricional | |||
Porción individual: 14g | |||
Porciones por envase: 14 | |||
100g | 1 porción | % del Valor Diario de Referencia* | |
Energía (Kcal) | 899 | 125 | 6 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 99.9 | 13.9 | 25 |
Grasa saturada (g) | 88.7 | 12.4 | 25 |
Grasa monoinsaturada (g) | 4.7 | 0.7 | |
Grasa poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.1 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
H. de C. disp (g) | 0 | 0 | |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
Sodio (mg) | 0 | 0 | |
* del Valor Diario de Referencia para un adulto en base a 2000 kcal |
Sé el primero en valorar “Aceite de Coco Virgen Orgánico”
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.